El líder de The Rolling Stones lo informó este lunes a través de redes sociales y a horas de un recital en Ámsterdam. Se suspendieron los próximos recitales de la banda.
16 de mayo | Este domingo se reportaron oficialmente 33.989 nuevos casos. Una semana antes habían sido 17.646. Ante el acelerado crecimiento de contagios y los cambios en los criterios de testeo ejecutados por el Estado en los últimos meses, algunos analistas aseguran que será “extremadamente difícil” evaluar la magnitud de esta nueva ola.
Redacción
12 de mayo | Desde el 12 de Mayo de 1974 se conmemora el día internacional de la enfermería, un día que busca visibilizar la profesión. 48 años después, y sobre todo desde que tomó carácter universitario, sin ser reconocidos como profesionales que son y con una pandemia que golpea en todo el mundo sin descanso, estos profesionales de la salud tienen muchos motivos para alzar su voz.
Florencia Claramonte
28 de abril | La actividad económica fue afectada por el rebrote de los casos de Covid-19 y la inflación. La guerra en Ucrania y las sanciones económicas a Rusia trastornaron los mercados internacionales de energía y otros commodities.
27 de abril | Así lo comunicó el músico a través de sus redes sociales.
25 de abril | Shanghái extrema las medidas de su confinamiento en medio de un repunte de la cifra de fallecidos mientras Beijing comenzó hoy a hacer test masivos y a cerrar urbanizaciones para evitar la propagación de covid en la capital china.
Redacción internacional
19 de abril | A partir de este miércoles, el Estado Español se suma al uso no obligatorio de barbijos o mascarillas, sobre todo para los espacios interiores, salvo en centros sanitarios, residencias de mayores y en todos los transportes. Una medida que ya han adoptado la mayoría de los países europeos.
ID | Agencias
19 de abril | A partir de este miércoles, el uso de las mascarillas ya no será obligatorio en la mayoría de espacios en todo el Estado español. El Gobierno aprueba este martes la nueva norma que la eliminará en espacios interiores, salvo en centros sanitarios, residencias de mayores y en todos los transportes, una medida que ya ha adoptado la mayoría de los países europeos.
18 de abril | La empresa de Elon Musk, la persona más rica del mundo según Forbes, reanudará la producción en su fábrica de Shanghái. En esa ciudad de China se impusieron estrictas restricciones por la expansión del coronavirus.
14 de abril | La creación del flamante sindicato de los trabajadores de Amazon y sus enseñanzas. Editorial de “El Círculo Rojo”, programa de La Izquierda Diario que ese emite los jueves de 22 a 24 h por Radio Con Vos, 89.9.
Fernando Rosso
11 de abril | La política de "covid cero" del Gobierno chino, que incluye cierres totales en ciudades y mayor represión, está generando malestar en centros como Shanghai. Mientras que millones están confinados en sus edificios y departamentos, los trabajadores industriales viven en sus fábricas para seguir produciendo, los repartidores de alimentos duermen en la calle y trabajan todo el día y el personal médico muere por exceso de (...)
28 de marzo | Se trata del mayor confinamiento de población en un núcleo urbano desde el inicio de la pandemia. Shanghai es el centro financiero y un importante centro logístico, que tiene 24 millones de habitantes. Se teme una fuerte repercusión no solo en la economía china, sino mundial.
14 de marzo | El confinamiento por una semana de la ciudad industrial de Shenzhen, de 17 millones de habitantes y uno de los polos de las principales fábricas de exportación, encendió las alarmas. China vive un rebrote de la variante Omicron de coronavirus, inédito desde 2020.
23 de febrero | La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó este martes que los casos de contagio por coronavirus bajaron en un 22% en todo el mundo y las muertes en un 8%, manifestando una curva descendente por tercer semana consecutiva. Sin embargo, mantiene el alerta por el sublinaje BA.2 de la cariante Ómicron, aún en estudio, ante el levantamiento total de restricciones en algunos países del (...)
21 de febrero | El primer ministro británico, Boris Johnson, anunciará hoy el fin de todas las restricciones restantes en Inglaterra, implementadas para frenar el avance de la pandemia, a pesar de las preocupaciones de los expertos en salud y los grupos de personas vulnerables.
16 de febrero | Así lo anunció el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, e informó que el 25 de febrero se celebrará la segunda "noche de las vacunas".
14 de febrero | Otras 268 personas murieron y 13.050 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 124.349 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.747.601 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.
13 de febrero | La cifra de contagios, con 6.289 confirmados, es la más baja en casi dos meses, según el informe diario del ministerio de Salud.
12 de febrero | Son datos del Ministerio de Salud. Los contagios reportados oficialmente en el último día fueron 11.322, de un total de 56.784 testeos realizados. Suman 123.987 las personas fallecidas registradas oficialmente a nivel nacional desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.
10 de febrero | "Tenemos que hacer del 2022 el año de la educación y que la normalidad vuelva a existir en los colegios. La tarea por delante es compleja; tenemos que recuperar el ánimo después del desánimo", dijo el mandatario en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada,
Iris Valdemi
9 de febrero | Los datos se desprenden del informe diario del ministerio de Salud.
8 de febrero | Son los datos de las últimas 24 horas, con lo que suman 123.227 los muertos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.648.075 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
4 de febrero | Así lo informó el Ministerio de Salud de la Nación. Con estos registros suman 8.555.379 los contagiados desde el inicio de la pandemia y 122.439 las personas fallecidas.